
Produtos
CASTANHA DE CAJU
Amêndoa típica do Brasil, a castanha de caju já era consumida aqui antes mesmo da chegada dos portugueses.
Apresentação: Saco Plástico de 100g
Baixar imagem do produtoTabela Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 7
Porção: Porção de 15g (1 Colher sopa)
| 100 g | 15 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 566 | 85 | 4 |
| Carboidratos (g) | 23 | 3,4 | 1 |
| Açúcares Totais (g) | 5 | 0,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 3 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 47 | 7 | 11 |
| Gorduras Saturadas (g) | 9 | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 7 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 173 | 26 | 1 |
| Magnésio (mg) | 260 | 39 | 9 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Amêndoa de castanha-de-caju torrada e salgada.NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER AMÊNDOA, CASTANHA-DO-PARÁ E SOJA.
Vegano
Livre de Gordura Trans

