
Produtos
LINHAÇA MARROM
A linhaça marrom é a semente do linho. É fonte de fibras e “gorduras boas” como ômega 3 e 6. Fornece ainda minerais como magnésio, fósforo e ferro.
Apresentação: Saco Plástico de 200g
Baixar imagem do produtoTabela Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 13
Porção: 15g (1 colher de sopa)
| 100 g | 15 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kg) | 534 | 80 | 4 |
| Carboidratos (g) | 29 | 4,3 | 1 |
| Açúcares Totais (g) | 1,5 | 0,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 18 | 2,7 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 42 | 6,3 | 10 |
| Gorduras Saturadas (g) | 3,6 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 8 | 1,1 | 6 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 29 | 4,3 | 22 |
| Fibras alimentares (g) | 27 | 4 | 16 |
| Sódio (mg) | 30 | 4,5 | 18 |
| Magnésio (mg) | 392 | 59 | 14 |
| Fósforo (mg) | 642 | 96 | 14 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Sementes de linhaça marrom.ALÉRGICOS: PODE CONTER AMÊNDOA, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO PARÁ E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

