
AMÊNDOA TORRADA E SALGADA
APRESENTAÇÃO: Pouch de 130g
tabela nutricional
Porção de 15g (4 unidades) | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 94Kcal = 395KJ | 5% |
Carboidratos | 2,6g | 1% |
Proteínas | 2,2g | 3% |
Gorduras totais | 9,2g | 17% |
Gorduras saturadas | 0,6g | 3% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,5g | 6% |
Sódio | 26mg | 1% |
ingredientes
Amêndoa torrada e salgada.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÊM AMÊNDOA.
Fonte natural de energia
Fonte de gorduras saudáveis
Integral

sugestão de consumo
Ideal para aquele lanche rápido em qualquer hora do dia!