
GOJI BERRY
APRESENTAÇÃO: Pouch de 100g
tabela nutricional
Porção de 30g (2 colheres de sopa) | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 91Kcal = 382 KJ | 5% |
Carboidratos | 17g | 6% |
Proteínas | 3g | 4% |
Gorduras totais | 1,2g | 2% |
Gorduras saturadas | 0,3g | 1% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2,5g | 10% |
Sódio | 0mg | 0% |
Vitamina C | 625mg | 1380% |
ingredientes
Goji Berry desidratado.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Integral
Rica em vitamina C
Fonte de fibras

sugestão de consumo
Inclua essas frutinhas em sucos, chás, vitaminas, bolos, e saladas de frutas. Além disso, é um ótimo petisco na hora da fome.