
PISTACHE
APRESENTAÇÃO: Pouch de 120g
tabela nutricional
Porção de 25g (1/4 de xícara) | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 142 Kcal = 594KJ | 7% |
Carboidratos | 6,8g | 2% |
Proteínas | 5,2g | 7% |
Gorduras totais | 11g | 20% |
Gorduras saturadas | 1,3g | 6% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2,6g | 10% |
Sódio | 102mg | 4% |
ingredientes
Pistache com casca torrado e salgado.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM PISTACHE.
Fonte de fibras
Fonte de gorduras saudáveis

sugestão de consumo
Além de petiscos, pode também ser utilizado no preparo de sobremesas, sorvetes, mousses, vitaminas e saladas.