
UVA PASSA
APRESENTAÇÃO: Pouch de 140g
tabela nutricional
Porção de 30g (2 colheres de sopa) | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 90Kcal = 378KJ | 5% |
Carboidratos | 24g | 7% |
Proteínas | 1g | 1% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1g | 4% |
Sódio | 0mg | 0% |
ingredientes
Uva passa preta sem semente.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Contém ferro e cálcio
Contém antioxidantes
Integral

sugestão de consumo
Consumida em pratos doces (biscoitos, bolos, sorvetes, iogurtes) e salgados (arroz, macarrão, saladas) ou como sobremesas, petiscos e até adicionada a mix de castanhas.